48V12Ah/I 三元锂电池组规格 48V12Ah/I NCM Battery Pack Specification | ||
电压和容量 VOLTAGE AND CAPACITY | ||
标称电压 Nominal Voltage | 48.0 V | |
容量(25ºC) Normal Capacity@25℃ | 12.0 Ah | |
容量(0ºC) Normal Capacity@0℃ | 10.0 Ah | |
容量(-20ºC) Normal Capacity@ -20℃ | 8.0 Ah | |
循环寿命 CYCLE LIFE | ||
80% DoD | 500 Cycles | |
70% DoD | 700 Cycles | |
50% DoD | 1500 Cycles | |
充电 CHARGE | ||
充电电压 Charge Voltage | 58.8±0.2 V | |
最大充电电流 Maximum Charge Current | 12.0 A | |
推荐充电电流 Recommended Charge Current | <6.0 A | |
放电 DISCHARGE | ||
最大放电电流 Maximum Continues Discharge Current | 12.0 A | |
推荐放电电流 Recommended Continues Discharge Current | <6.0 A | |
最大脉冲电流 Maximum 10s Pulse Current | 12.0 A | |
截止放电电压 End of Discharge Voltage | 42.0 V | |
运行条件 OPERATING CONDITIONS | ||
工作温度 Operating Temperature | -20 to +70°C | |
储存温度 Storage Temperature | -40 to +75°C | |
湿度 Humidity | Max 95% | |
保护等级 Protection Class | IP 54 | |
其它 OTHER | ||
存放时间 Maximum Storage Time @25℃ | 2 Years | |
电芯尺寸 Dimensions of Each Cell | 18650 | |
电芯组合方式 System Modularisation | 14s6p | |
外观尺寸 Dimensions (h×w×d) mm | 140×114×175 | |
重量 Weight | 4000 g | |
外壳 Packaging | 铁盒 Iron Box | |
电池管理系统 BATTERY MANAGEMENT SYSTEM (BMS) | ||
常用功能 Common Function | 过充保护 Overcharge Protection | |
过放保护 Over-discharge Protection | ||
过流保护 Overcurrent Protection | ||
短路保护 Short Circuit Protection | ||
温度保护 Temperature Protection (70 ℃) | ||
均衡 Cells Balanced |